> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.blockworks.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Social & Mindshare

> Social attention and sentiment derived from posts on X: mindshare, sentiment and investor mentions per asset, and the same measures aggregated by sector, sub-sector, asset group and project.

Asset series are keyed by assetID; sector series by name.

## Endpoints

| Model                                                                                             | Access                     | Timeseries                                                                                                                                                                                  |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| [Asset Group Sentiment](/api-reference/data-api/social-mindshare/asset-group-sentiment)           | Social\_mindshare\_unified | [Batch](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-asset-group-sentiment), [One series](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-asset-group-sentiment-by-id)           |
| [Asset Investor Mentions](/api-reference/data-api/social-mindshare/asset-investor-mentions)       | Social\_mindshare\_unified | [Batch](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-asset-investor-mentions), [One series](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-asset-investor-mentions-by-id)       |
| [Asset Mindshare](/api-reference/data-api/social-mindshare/asset-mindshare)                       | Social\_mindshare\_unified | [Batch](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-asset-mindshare), [One series](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-asset-mindshare-by-id)                       |
| [Asset Sentiment](/api-reference/data-api/social-mindshare/asset-sentiment)                       | Social\_mindshare\_unified | [Batch](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-asset-sentiment), [One series](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-asset-sentiment-by-id)                       |
| [Project Mindshare](/api-reference/data-api/social-mindshare/project-mindshare)                   | Social\_mindshare\_unified | [Batch](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-project-mindshare), [One series](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-project-mindshare-by-id)                   |
| [Sector Asset Mindshare](/api-reference/data-api/social-mindshare/sector-asset-mindshare)         | Social\_mindshare\_unified | [Batch](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-sector-asset-mindshare), [One series](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-sector-asset-mindshare-by-id)         |
| [Sector Asset Sentiment](/api-reference/data-api/social-mindshare/sector-asset-sentiment)         | Social\_mindshare\_unified | [Batch](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-sector-asset-sentiment), [One series](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-sector-asset-sentiment-by-id)         |
| [Sector Investor Mentions](/api-reference/data-api/social-mindshare/sector-investor-mentions)     | Social\_mindshare\_unified | [Batch](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-sector-investor-mentions), [One series](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-sector-investor-mentions-by-id)     |
| [Sub-Sector Asset Mindshare](/api-reference/data-api/social-mindshare/sub-sector-asset-mindshare) | Social\_mindshare\_unified | [Batch](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-sub-sector-asset-mindshare), [One series](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-sub-sector-asset-mindshare-by-id) |
| [Sub-Sector Asset Sentiment](/api-reference/data-api/social-mindshare/sub-sector-asset-sentiment) | Social\_mindshare\_unified | [Batch](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-sub-sector-asset-sentiment), [One series](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-sub-sector-asset-sentiment-by-id) |

## Example

```bash curl theme={null}
curl "https://api.blockworks.com/query/timeseries/asset-group-sentiment/1d?series=%3Casset-group-id%3E,%3Casset-group-id%3E&timeframe=7d&selections=score" \
  -H "X-Blockworks-API-Key: $BLOCKWORKS_API_KEY"
```

See [Batch Get Asset Group timeseries](/api-reference/data-api/social-mindshare/timeseries-asset-group-sentiment) for the response and the errors.

## Guides

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Finding an id" icon="key" href="/api-reference/data-api/discovery/finding-an-id">
    Every series key, the table it comes from and the identifiers that resolve to it.
  </Card>

  <Card title="Granularity" icon="clock" href="/getting-started/concepts/granularity">
    Choosing an interval and bounding a time window.
  </Card>

  <Card title="Tabular vs timeseries" icon="book" href="/getting-started/concepts/tabular-vs-timeseries">
    The two model kinds, their URL shapes, and when to reach for each.
  </Card>
</CardGroup>
